BTW-tarieven voor de voorzieningen van de verschillende VIPA-sectoren
In onderstaand overzicht staande tarieven die in principe van toepassing zijn op de vermelde voorzieningstypes. Dit overzicht doet geen uitspraak over het geldende BTW-tarief voor omgevingswerken. Het BTW-tarief voor de bouw van een voorziening (zoals in onderstaande tabel vermeld) kan immers verschillen van het BTW-tarief voor de omgevingswerken. Richt u voor het geldende BTW-tarief, zowel voor de bouw als voor de werken, best tot de bevoegde BTW-administratie. Zij kan als enige uitsluitsel geven over het geldende BTW-tarief.
Sector |
Nieuwbouw |
Verbouwing |
Ouderen- en thuiszorg | ||
Woonzorgcentrum (incl. Kortverblijf) | 12% | 6% (1) |
Lokaal dienstencentrum | 21% | 21% |
Dagverzorgingscentrum | 21% | 21% |
Assistentiewoningen | ||
- erkend | 12% | 12% |
- aangemeld | 21% | 21% |
Ziekenhuizen | ||
Algemeen ziekenhuis | 21% | 21% |
Psychiatrisch ziekenhuis | 21% | 21% |
Universitair ziekenhuis | 21% | 21% |
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) | 12% | 6% |
Personen met een handicap | ||
Huisvesting personen met een handicap (2) | 6% | 6% |
Revalidatiecentrum | 21% | 21% |
Semi-internaat | 21% | 21% |
Dagcentrum | 21% | 21% |
Bijzondere jeugdbijstand | ||
Residentieel | 12% | 6% |
Niet-residentieel | 21% | 21% |
Centra algemeen welzijnswerk en Centra geestelijke gezondheidszorg | ||
Residentieel | 12% | 6% |
Niet-residentieel | 21% | 21% |
Gezinnen met kinderen | ||
Crèches | 21% | 21% |
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - niet residentieel | 21% | 21% |
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel | 12% | 6% |
Vertrouwenscentra voor kindermishandeling | 21% | 21% |
(1) Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, zoals minimale ouderdom van de infrastructuur.
(2) Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, waaronder erkenning van de uitbater vanwege het fonds of een agentschap voor personen met een handicap.